Rendements annuels entre le 1 janvier 2015 au 30 décembre 2022
Institution financière | Nom du portefeuille | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 23-11-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mackenzie financial | Portefeuille croissance modérée Symétrie | 3,87% | 3,87% | 7,36% | -5,52% | 11,12% | 7,80% | 10,65% | -14,15% | 5,93% |
Fidelity Investments | Portefeuille Fidelity Equilibre Mondial | 10,27% | 1,35% | 8,32% | -1,55% | 12,75% | 11,00% | 6,90% | -11,05% | 9,09 |
Placements CI | Série Portefeuilles croissance équilibrée CI | 4,42% | 5,17% | 7,84% | -6,23% | 14,13% | 6,81% | 11,72% | -16,47% | 7,63 |
Invesco | Portefeuille de croissance Tacticiel Invesco | -4,07% | 7,77% | 9,13% | -9,17% | 15,58% | 3,24% | 9,62% | -14,37% | 8,17 |
Wealthsimple | Wealthsimple FNB Portefeuille modéré | 1,65% | 6,93% | 5,43% | -2,32% | 11,85% | 9,16% | 3,94% | -10,78% | 1,04 |
Desjardins | Desjardins Diapason Équilibré mondial croissance | 2,94% | 6,63% | 3,93% | -3,33% | 9,04% | -4,34% | 6,10% | -21,98% |
Accumulation d'un investissement de 100 000$
Institution financière | Nom du portefeuille | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mackenzie financial | Portefeuille croissance modérée Symétrie | 103 870 $ | 107 890 $ | 115 830 $ | 109 437 $ | 121 606 $ | 131 091 $ | 145 052 $ | 124 528 $ |
Fidelity Investments | Portefeuille Fidelity Equilibre Mondial | 110 270 $ | 111 759 $ | 121 057 $ | 119 181 $ | 134 376 $ | 149 157 $ | 159 449 $ | 141 830 $ |
Placements CI | Série Portefeuilles croissance équilibrée CI | 104 420 $ | 109 819 $ | 118 428 $ | 111 050 $ | 126 742 $ | 135 373 $ | 151 238 $ | 126 329 $ |
Invesco | Portefeuille de croissance Tacticiel Invesco | 95 930 $ | 103 384 $ | 112 823 $ | 102 477 $ | 118 443 $ | 122 280 $ | 134 044 $ | 114 782 $ |
Wealthsimple | Wealthsimple FNB Portefeuille modéré | 101 650 $ | 108 694 $ | 114 596 $ | 111 938 $ | 125 202 $ | 136 671 $ | 142 056 $ | 126 742 $ |
Desjardins | Desjardins Diapason Équilibré mondial croissance | 102 940 $ | 109 765 $ | 114 079 $ | 110 280 $ | 120 249 $ | 115 030 $ | 122 047 $ | 95 221 $ |
Mesures à prendre d'ici la fin de cette année:
Essentielles
Cotiser à un REER de Conjoint | Cotisez maintenant |
Cotiser à un REÉÉ | Cotisez maintenant |
Cotiser à un CELI | Cotisez maintenant |
Convertir votre REER en FERR à 71 ans | Appelez-nous |
Déni de responsabilité
Les placements en fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Les fonds communs de placement ne sont ni garantis ni assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou tout autre fonds public d’assurance-dépôts. La valeur des parts des fonds autres que les fonds du marché monétaire fluctue souvent. Rien ne garantit que les fonds du marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative unitaire fixe ou que le plein montant de vos placements dans ces fonds vous sera retourné. Les rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Veuillez lire le document Aperçu du fonds avant d’investir.